武城圆融村镇银行股份有限公司第一季度关联交易情况披露报告
根据《银行保险机构关联交易管理办法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关规定,现将武城圆融村镇银行(以下简称“本行”)关联交易情况披露如下:
武城圆融村镇银行第一季度关联交易情况表
单位:万元
序号 | 客户姓名 | 借据余额 | 借据期限(月) | 执行利率(%) | 关联交易类型 |
1 | 高山 | 29.60 | 36 | 4 | 一般关联交易 |
2 | 石乔 | 45.50 | 36 | 4 | 一般关联交易 |
3 | 李建忠 | 20.00 | 240 | 4.8 | 一般关联交易 |
4 | 德州亿通粮食贸易有限公司 | 315.00 | 12 | 4.55 | 重大关联交易 |
5 | 韩见波 | 20.00 | 12 | 4 | 一般关联交易 |
合计 |
| 430.10 |
|
|
|