因业务发展需要,武城圆融村镇银行股份有限公司(以下简称“我行”)将调整主要金融服务收费标准,并细化收费项目内容。我行主要金融服务收费标准如下:
武城圆融村镇银行股份有限公司主要金融服务收费价格表
政府定价及指导价服务项目 | |||||||
编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 优惠政策 | ||
1 | 基本结算 | 个人柜台转账汇款业务 | 0.2万元以下(含) | 个人 | 2元/笔 | 通过柜台将个人客户的资金从本行账户汇入其他银行的账户 | 暂不收取 |
0.2万元-0.5万元(含) | 5元/笔 | ||||||
0.5万元-1万元(含) | 10元/笔 | ||||||
1万元-5万元(含) | 15元/笔 | ||||||
5万元以上 | 按汇款金额的0.3‰收取,最高50元/笔 | ||||||
财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
2 | 对公柜台转账汇款业务 | 1万元以下(含) | 对公 | 5元/笔 | 通过柜台将对公客户的资金从本行账户汇入其他银行的账户 | ||
1万元至10万元(含) | 10元/笔 | ||||||
10万元至50万元(含) | 15元/笔 | ||||||
50万元至100万元(含) | 20元/笔 | ||||||
100万元以上 | 按汇款金额的0.02‰收取,最高200元/笔 | ||||||
财政金库、救灾、抚恤金等 | 免收 | ||||||
职工工资、退休金、养老金等 | 2元/笔 | ||||||
3 | 个人柜台现金汇款业务 | 个人 | 按汇款金额的0.5%收取,最高50元/笔 | 将个人客户资金汇入其他银行的账户 | 暂不收取 | ||
4 | 银行汇票解付 | 对公 | 免收 | 为对公客户办理银行汇票解付业务 | 暂无此项业务 | ||
5 | 银行汇票工本费 | 对公/个人 | 免收 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 暂无此项业务 | ||
6 | 支票工本费 | 对公/个人 | 每份0.4元 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 暂不收取 | ||
7 | 本票工本费 | 对公/个人 | 免收 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 暂无此项业务 | ||
8 | 银行汇票手续费 | 对公/个人 | 免收 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 暂无此项业务 | ||
9 | 支票手续费 | 对公/个人 | 1元/笔 | 为个人或对公客户办理银行支票业务 | 暂不收取 | ||
10 | 本票手续费 | 对公/个人 | 免收 | 为个人或对公客户办理银行本票业务 | 暂无此项业务 | ||
11 | 挂失 | 符合挂失规定的汇票、本票 | 对公/个人 | 免收 | 为客户提供符合挂失规定的汇票、本票、挂失服务 | 暂无此项业务 | |
12 | 符合挂失规定的支票 | 对公/个人 | 按票面金额的1‰,不足5元的收5元 | 为客户提供符合挂失规定的支票挂失服务 | 暂不收取 | ||
市场调节价服务项目 | |||||||
(一)基本结算业务 | |||||||
编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
13 | 基本结算 | 委托收款、托收承付 | 托收银行 | 对公/个人 | 按邮电部门收费标准向收款人收取单程邮电费+1元/笔 | 暂不收取 | |
14 | 借记卡服务 | 借记卡ATM同城跨行取现 | 个人 | 3.6元/笔 | 为客户提供借记卡ATM同城跨行取现服务 | 优惠标准:每月累计前30笔免费,超过30笔,按3.3元/笔收取。 | |
15 | 借记卡ATM异地跨行取现 | 个人 | 3.3元/笔 | 为客户提供借记卡ATM异地跨行取现服务 | |||
17 | 借记卡ATM同城跨行转账 | 1万元以下 | 个人 | 3元/笔 | 为客户提供借记卡ATM同城跨行转账服务 | 暂不收取 | |
1-5万元(含) | 5元/笔 | ||||||
18 | 借记卡ATM异地跨行转账 | 个人 | 交易额的1%,最低5元/笔,最高50元/笔 | 为客户提供借记卡ATM异地跨行转账服务 | |||
19 | 挂失业务 | 借记卡、存折、存单挂失 | 个人 | 5元/笔 | 为客户提供借记卡、存折、存单挂失服务 | 暂不收取 | |
借记卡挂失补卡、损坏补卡 | 10元/笔 | 为客户提供借记卡挂失补卡、损坏补卡服务 | 暂不收取 | ||||
20 | 存款证明书 | 个人 | 20元/次 | 为客户提供存款证明书服务 | 暂不收取 | ||
21 | 对公业务 | 银行询证函 | 对公 | 200元/次 | 为会计、审计事务所提供账户信息 | 暂不收取 | |
22 | 验资证明 | 对公 | 200元/次 | 为客户提供验资证明服务 | 暂不收取 | ||
24 | 企业存款证明 | 对公 | 50元/笔 | 根据企业申请,开具证实企业在《存款证明书》签发当日在我行存款情况的证明文件,以表明企业的经济实力,协助其办理有关手续 | 暂不收取 | ||
(二)电子银行业务 | |||||||
编号 | 服务内容 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
25 | 交易手续费 | 行内同城转账 | 对公/个人 | 单笔 | 免收 | 为客户提供网银、手机银行行内同城转账等服务 | 暂不收取 |
跨行转账 | 对公/个人 | 单笔 | 同柜面汇划 | 为客户提供跨行转账等服务 | 暂不收取 | ||
26 | 服务费 | 个人网上银行 | 个人 | 证书年服务费:6元/年 | 为个人客户提供网上银行证书服务 | 暂不收取 | |
企业网上银行 | 对公 | 证书年服务费:每个证书120元/年 | 为企业客户提供网上银行证书服务 | 暂不收取 | |||
手机银行(客户端) | 个人 | 免收 | 为个人客户提供手机银行(WAP)服务 | 暂不收取 | |||
短信通 | 对公/个人 | 按条计费 | 0.06元/条。 | 为对公/个人客户提供短信通服务 | 暂不收取 | ||
27 | 工本费 | USBKEY | 对公/个人 | 30元/个 | 为对公/个人客户提供USBKEY | 暂不收取 | |
28 | 挂失费 | USBKEY | 全部对公/个人 | 30元/次 | 为客户办理USBKEY挂失服务 | 暂不收取 | |
金融IC卡电子现金服务项目 | |||||||
编号 | 收费项目 | 适用客户 | 收费标准 | 服务内容 | 备注 | ||
29 | 工本费 | 金融IC卡工本费 | 个人 | 10元/卡 | 为持卡人提金融IC卡购置及制作服务 | 暂不收取 | |
注:1、根据《商业银行服务价格管理办法》(银监会、国家发改委令2014年第1号)、《关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号) |